-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Hôte : 127.0.0.1:3306
-- Généré le : dim. 16 juil. 2023 à 13:41
-- Version du serveur : 8.0.27
-- Version de PHP : 7.4.26

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de données : `ewa_bd`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `admins`
--

DROP TABLE IF EXISTS `admins`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `admins` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `user_id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `admins_user_id_foreign` (`user_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;

--
-- Déchargement des données de la table `admins`
--

INSERT INTO `admins` (`id`, `name`, `user_id`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'Dago Dassi', 8, '2023-02-28 08:03:49', '2023-02-28 08:03:49');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `analyses`
--

DROP TABLE IF EXISTS `analyses`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `analyses` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nom` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=17 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;

--
-- Déchargement des données de la table `analyses`
--

INSERT INTO `analyses` (`id`, `nom`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(10, 'Ecographie', '2023-02-21 17:20:06', '2023-02-21 17:20:06'),
(11, 'ECG', '2023-02-21 17:20:15', '2023-02-21 17:20:15'),
(12, 'NFS', '2023-02-21 17:20:28', '2023-02-21 17:20:28'),
(13, 'CRP', '2023-02-21 17:22:03', '2023-02-21 17:22:03'),
(14, 'Ecographie pelvienne', '2023-03-07 17:57:20', '2023-03-07 17:57:20');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `analyse_clinique`
--

DROP TABLE IF EXISTS `analyse_clinique`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `analyse_clinique` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `analyse_id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `clinique_id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `description` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `price` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `analyse_clinique_analyse_id_foreign` (`analyse_id`),
  KEY `analyse_clinique_clinique_id_foreign` (`clinique_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;

--
-- Déchargement des données de la table `analyse_clinique`
--

INSERT INTO `analyse_clinique` (`id`, `analyse_id`, `clinique_id`, `created_at`, `updated_at`, `description`, `price`) VALUES
(1, 10, 1, NULL, NULL, 'Ecographie abdominale', 15000),
(5, 10, 3503, '2023-03-06 14:10:57', '2023-03-06 14:10:57', 'Ecographie abdominale', 11000),
(9, 10, 3504, '2023-03-06 14:11:31', '2023-03-06 14:11:31', 'Ecographie abdominale', 10000),
(13, 14, 1, NULL, NULL, 'Ecographie pelvienne', 20000),
(14, 11, 1, NULL, NULL, 'Electro-cardiogramme', 50000);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `cliniques`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cliniques`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cliniques` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `localisation` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `user_id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `telephone` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `lon` float NOT NULL,
  `lat` float NOT NULL,
  `commune_id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `cliniques_user_id_foreign` (`user_id`),
  KEY `commune_id` (`commune_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4087 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;

--
-- Déchargement des données de la table `cliniques`
--

INSERT INTO `cliniques` (`id`, `localisation`, `created_at`, `updated_at`, `user_id`, `telephone`, `name`, `lon`, `lat`, `commune_id`) VALUES
(1, 'Palmeraie rue ministre', '2023-02-21 12:38:31', '2023-02-21 12:38:31', 6, '000000000', 'Centre médical de la palmeraie', 0, 0, 1),
(3503, 'ci', '2023-02-23 14:56:56', '2023-02-23 14:56:56', 6, '0000000000', 'Dispensaire diocésain sœur Catherine', 5.3391, -4.09819, 1),
(3504, 'ci', '2023-02-23 14:56:56', '2023-02-23 14:56:56', 6, '0000000000', 'Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon', 5.35843, -4.08984, 11),
(3505, 'ci', '2023-02-23 14:56:56', '2023-02-23 14:56:56', 6, '0000000000', 'Centre Hospitalier Universitaire de Treichville', 5.29158, -4.00357, 11),
(3506, 'ci', '2023-02-23 14:56:57', '2023-02-23 14:56:57', 6, '0000000000', 'Centre de Transfusion Sanguine30 64 08 69', 6.82783, -5.2626, 11),
(3507, 'ci', '2023-02-23 14:56:57', '2023-02-23 14:56:57', 6, '0000000000', 'CHR de Yamoussoukro', 6.81751, -5.27726, 11),
(3508, 'ci', '2023-02-23 14:56:57', '2023-02-23 14:56:57', 6, '0000000000', 'Hôpital de police du Plateau', 5.33641, -4.02312, 11),
(3509, 'ci', '2023-02-23 14:56:57', '2023-02-23 14:56:57', 6, '0000000000', 'Baptist Hospital', 9.81726, -3.3462, 11),
(3510, 'ci', '2023-02-23 14:56:57', '2023-02-23 14:56:57', 6, '0000000000', 'Centre Medical et d\'Imagerie Diagnostique (CMIDA)', 5.29512, -3.98051, 11),
(3511, 'ci', '2023-02-23 14:56:57', '2023-02-23 14:56:57', 6, '0000000000', 'Infirmerie INPHB Centre', 6.87875, -5.22744, 11),
(3512, 'ci', '2023-02-23 14:56:57', '2023-02-23 14:56:57', 6, '0000000000', 'Clinique les Grâces', 5.28759, -3.9779, 11),
(3513, 'ci', '2023-02-23 14:56:57', '2023-02-23 14:56:57', 6, '0000000000', 'Hopital Général de Oumé', 6.37878, -5.41866, 11),
(3514, 'ci', '2023-02-23 14:56:57', '2023-02-23 14:56:57', 6, '0000000000', 'Clinique Paul Simon', 6.3827, -5.41515, 11),
(3515, 'ci', '2023-02-23 14:56:57', '2023-02-23 14:56:57', 6, '0000000000', 'Grande Endemie', 5.46673, -3.20832, 11),
(3516, 'ci', '2023-02-23 14:56:57', '2023-02-23 14:56:57', 6, '0000000000', 'Centre Hospitalier Universitaire', 7.69965, -5.03638, 11),
(3517, 'ci', '2023-02-23 14:56:57', '2023-02-23 14:56:57', 6, '0000000000', 'Polyclinique Internationale Sainte Anne-Marie (PISAM)', 5.33684, -4.01335, 11),
(3518, 'ci', '2023-02-23 14:56:57', '2023-02-23 14:56:57', 6, '0000000000', 'Centre hospitalier universitaire de Cocody (CHU de Cocody)', 5.34234, -3.99385, 11),
(3519, 'ci', '2023-02-23 14:56:57', '2023-02-23 14:56:57', 6, '0000000000', 'Hopital General d\'Alépé', 5.50279, -3.66243, 11),
(3520, 'ci', '2023-02-23 14:56:57', '2023-02-23 14:56:57', 6, '0000000000', 'Formation sanitaire municipal de Zimbabwe', 4.76081, -6.66547, 11),
(3521, 'ci', '2023-02-23 14:56:57', '2023-02-23 14:56:57', 6, '0000000000', 'Hôpital Général de Bonoua', 5.27458, -3.59127, 11),
(3522, 'ci', '2023-02-23 14:56:57', '2023-02-23 14:56:57', 6, '0000000000', 'Hopital HPD Dabou', 5.32942, -4.38882, 11),
(3523, 'ci', '2023-02-23 14:56:58', '2023-02-23 14:56:58', 6, '0000000000', 'centre medical social', 5.39041, -4.01654, 11),
(3524, 'ci', '2023-02-23 14:56:58', '2023-02-23 14:56:58', 6, '0000000000', 'Clinique Saint Augustin', 6.82458, -5.27725, 11),
(3525, 'ci', '2023-02-23 14:56:58', '2023-02-23 14:56:58', 6, '0000000000', 'Clinique Saint-Michel', 5.34715, -4.08768, 11),
(3526, 'ci', '2023-02-23 14:56:58', '2023-02-23 14:56:58', 6, '0000000000', 'Hopital Militaire', 5.78531, -6.60659, 11),
(3527, 'ci', '2023-02-23 14:56:58', '2023-02-23 14:56:58', 6, '0000000000', 'Hopital general', 7.45875, -4.33692, 11),
(3528, 'ci', '2023-02-23 14:56:58', '2023-02-23 14:56:58', 6, '0000000000', 'Hôpital Général de Daoukro', 7.05782, -3.97158, 11),
(3529, 'ci', '2023-02-23 14:56:58', '2023-02-23 14:56:58', 6, '0000000000', 'Centre de Santé Urbaine de Bonon', 6.92676, -6.05388, 11),
(3530, 'ci', '2023-02-23 14:56:58', '2023-02-23 14:56:58', 6, '0000000000', 'Hôpital Générale d\'Agboville', 5.91977, -4.21629, 11),
(3531, 'ci', '2023-02-23 14:56:58', '2023-02-23 14:56:58', 6, '0000000000', '', 5.32588, -4.10722, 11),
(3532, 'ci', '2023-02-23 14:56:58', '2023-02-23 14:56:58', 6, '0000000000', 'CSU Tafiré', 9.07019, -5.1558, 11),
(3533, 'ci', '2023-02-23 14:56:58', '2023-02-23 14:56:58', 6, '0000000000', 'Clinique Perle', 6.37705, -5.41649, 11),
(3534, 'ci', '2023-02-23 14:56:58', '2023-02-23 14:56:58', 6, '0000000000', 'Medico Scolaire Oumé', 6.37911, -5.41491, 11),
(3535, 'ci', '2023-02-23 14:56:58', '2023-02-23 14:56:58', 6, '0000000000', 'Polyclinique Le Panthéon Médical', 5.35345, -3.95754, 11),
(3536, 'ci', '2023-02-23 14:56:58', '2023-02-23 14:56:58', 6, '0000000000', 'Hôpital Saint-Joseph Moscati', 6.81321, -5.29096, 11),
(3537, 'ci', '2023-02-23 14:56:58', '2023-02-23 14:56:58', 6, '0000000000', '', 5.31964, -6.53106, 11),
(3538, 'ci', '2023-02-23 14:56:58', '2023-02-23 14:56:58', 6, '0000000000', '', 5.31922, -6.53111, 11),
(3539, 'ci', '2023-02-23 14:56:58', '2023-02-23 14:56:58', 6, '0000000000', '', 5.31936, -6.53112, 11),
(3540, 'ci', '2023-02-23 14:56:58', '2023-02-23 14:56:58', 6, '0000000000', '', 5.31952, -6.53144, 11),
(3541, 'ci', '2023-02-23 14:56:58', '2023-02-23 14:56:58', 6, '0000000000', '', 5.3194, -6.53086, 11),
(3542, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', '', 5.31981, -6.53125, 11),
(3543, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', '', 5.31959, -6.53135, 11),
(3544, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', '', 5.3193, -6.5309, 11),
(3545, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', '', 5.31927, -6.531, 11),
(3546, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', 'Clinique St Thérèse', 7.39885, -7.5491, 11),
(3547, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', '', 6.96891, -3.90719, 11),
(3548, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', 'Hôpital d\'Arrah', 6.68192, -3.96656, 11),
(3549, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', 'Grandes Endemies', 7.39604, -7.55103, 11),
(3550, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', 'Hopital General', 6.65444, -4.21191, 11),
(3551, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', 'Centre Médical Chardy', 5.3238, -4.01614, 11),
(3552, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', 'Hopital General de Grand-Bassam', 5.2079, -3.73576, 11),
(3553, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', 'Clinique Sainte Rita de Cascia', 5.34081, -4.08767, 0),
(3554, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', 'Nouvelle Clinique Farah', 5.31066, -3.98647, 15),
(3555, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', 'Centre de Santé Urbain Diaye Bernard', 6.75222, -7.33657, 15),
(3556, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', 'Centre de Santé Urbain Diaye Bernard', 6.75198, -7.33664, 15),
(3557, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', 'Clinique Procréa', 5.36498, -3.96193, 15),
(3558, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', 'Agefosyn', 5.32455, -4.09025, 15),
(3559, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', 'Centre Hospitalier Régional de Gagnoa', 6.12604, -5.94459, 15),
(3560, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', 'Dispensaire Urbain de Gagnoa', 6.12657, -5.94959, 15),
(3561, 'ci', '2023-02-23 14:56:59', '2023-02-23 14:56:59', 6, '0000000000', 'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville', 5.36194, -3.88396, 15),
(3562, 'ci', '2023-02-23 14:57:00', '2023-02-23 14:57:00', 6, '0000000000', 'PMI Bingerville', 5.35623, -3.89092, 15),
(3563, 'ci', '2023-02-23 14:57:00', '2023-02-23 14:57:00', 6, '0000000000', 'centre de santé', 6.66891, -5.14892, 15),
(3564, 'ci', '2023-02-23 14:57:00', '2023-02-23 14:57:00', 6, '0000000000', 'Hôpital préfectoral de Boundiali', 9.51849, -6.48288, 15),
(3565, 'ci', '2023-02-23 14:57:00', '2023-02-23 14:57:00', 6, '0000000000', 'Centre de Santé Urbain de Madinani', 9.61097, -6.94633, 15),
(3566, 'ci', '2023-02-23 14:57:00', '2023-02-23 14:57:00', 6, '0000000000', 'Coordination des Promoteurs de Groupes Poser Zone de Bouaké', 7.72694, -4.99857, 15),
(3567, 'ci', '2023-02-23 14:57:00', '2023-02-23 14:57:00', 6, '0000000000', 'Coordination des Promoteurs de Groupes Poser Zone de Bouaké', 7.72764, -4.99894, 15),
(3568, 'ci', '2023-02-23 14:57:00', '2023-02-23 14:57:00', 6, '0000000000', 'Coordination des Promoteurs de Groupes Poser Zone de Bouaké', 7.72779, -4.99874, 15),
(3569, 'ci', '2023-02-23 14:57:00', '2023-02-23 14:57:00', 6, '0000000000', 'Maternité Municipale Deleguée de Zimbabwe', 4.76109, -6.66562, 15),
(3570, 'ci', '2023-02-23 14:57:00', '2023-02-23 14:57:00', 6, '0000000000', '', 7.39666, -7.56747, 15),
(3571, 'ci', '2023-02-23 14:57:00', '2023-02-23 14:57:00', 6, '0000000000', 'Centre hospitalier', 5.45713, -3.97441, 15),
(3572, 'ci', '2023-02-23 14:57:00', '2023-02-23 14:57:00', 6, '0000000000', 'Centre Hospitalier Rural', 6.33381, -4.86042, 15),
(3573, 'ci', '2023-02-23 14:57:00', '2023-02-23 14:57:00', 6, '0000000000', 'Centre de Santé urbain Azaguié', 5.64598, -4.07738, 15),
(3574, 'ci', '2023-02-23 14:57:00', '2023-02-23 14:57:00', 6, '0000000000', 'Maternité de Natio Kobadara', 9.48705, -5.60787, 15),
(3575, 'ci', '2023-02-23 14:57:00', '2023-02-23 14:57:00', 6, '0000000000', 'Maternité de Natio Kobadara', 9.48721, -5.60788, 0),
(3576, 'ci', '2023-02-23 14:57:00', '2023-02-23 14:57:00', 6, '0000000000', 'Maternité de Natio Kobadara', 9.48726, -5.60768, 20),
(3577, 'ci', '2023-02-23 14:57:00', '2023-02-23 14:57:00', 6, '0000000000', 'Maternité de Natio Kobadara', 9.48728, -5.60783, 20),
(3578, 'ci', '2023-02-23 14:57:00', '2023-02-23 14:57:00', 6, '0000000000', 'Hôpital Général de Bocanda', 7.06114, -4.50307, 20),
(3579, 'ci', '2023-02-23 14:57:00', '2023-02-23 14:57:00', 6, '0000000000', 'Centre de Santé de Niambezaria', 5.66025, -5.75715, 20),
(3580, 'ci', '2023-02-23 14:57:01', '2023-02-23 14:57:01', 6, '0000000000', 'Croix Rouge Boundiali', 9.51772, -6.48401, 0),
(3581, 'ci', '2023-02-23 14:57:01', '2023-02-23 14:57:01', 6, '0000000000', 'Case de Santé', 6.90172, -6.40135, 0),
(3582, 'ci', '2023-02-23 14:57:01', '2023-02-23 14:57:01', 6, '0000000000', 'Centre Hospitalier Charismatique Eugene 1er', 5.305, -3.95979, 13),
(3583, 'ci', '2023-02-23 14:57:01', '2023-02-23 14:57:01', 6, '0000000000', 'Centre Medico-Churigical AMSU', 6.90248, -6.45213, 13),
(3584, 'ci', '2023-02-23 14:57:01', '2023-02-23 14:57:01', 6, '0000000000', 'Hopital General d\'Anyama;Hopital general d\'Anyama', 5.50098, -4.04585, 13),
(3585, 'ci', '2023-02-23 14:57:01', '2023-02-23 14:57:01', 6, '0000000000', 'Hopital des soeurs catholique ( Don orion)', 5.49984, -4.04841, 13),
(3586, 'ci', '2023-02-23 14:57:01', '2023-02-23 14:57:01', 6, '0000000000', 'Hopital Generale', 7.65189, -3.99557, 13),
(3587, 'ci', '2023-02-23 14:57:01', '2023-02-23 14:57:01', 6, '0000000000', 'Clinique de Cocody cité des arts - Association medicale de la;Clinique de Cocody cité des arts - Association medicale de la grâce', 5.3442, -3.99917, 13),
(3588, 'ci', '2023-02-23 14:57:01', '2023-02-23 14:57:01', 6, '0000000000', '', 5.13596, -3.28988, 13),
(3589, 'ci', '2023-02-23 14:57:01', '2023-02-23 14:57:01', 6, '0000000000', 'Hopital général de Guiglo', 6.54415, -7.48224, 13),
(3590, 'ci', '2023-02-23 14:57:01', '2023-02-23 14:57:01', 6, '0000000000', 'Hôpital Militaire d\'Abidjan', 5.38132, -4.00742, 13),
(3591, 'ci', '2023-02-23 14:57:01', '2023-02-23 14:57:01', 6, '0000000000', 'Hôpital général de Port-Bouët', 5.2629, -3.9621, 13),
(3592, 'ci', '2023-02-23 14:57:01', '2023-02-23 14:57:01', 6, '0000000000', 'Hopital Général d\'Abobo', 5.42372, -4.01636, 13),
(3593, 'ci', '2023-02-23 14:57:01', '2023-02-23 14:57:01', 6, '0000000000', 'Hôpital général de Yopougon-Attié', 5.34144, -4.08005, 13),
(3594, 'ci', '2023-02-23 14:57:01', '2023-02-23 14:57:01', 6, '0000000000', 'Hôpital Houphouët-Boigny', 5.44312, -4.00773, 13),
(3595, 'ci', '2023-02-23 14:57:01', '2023-02-23 14:57:01', 6, '0000000000', 'Hôpital Général de Fresco', 5.1029, -5.58718, 13),
(3596, 'ci', '2023-02-23 14:57:01', '2023-02-23 14:57:01', 6, '0000000000', 'Médico-Scolaire', 6.73146, -3.48637, 13),
(3597, 'ci', '2023-02-23 14:57:01', '2023-02-23 14:57:01', 6, '0000000000', 'Hôpital Général de Méagui', 5.40672, -6.55876, 13),
(3598, 'ci', '2023-02-23 14:57:01', '2023-02-23 14:57:01', 6, '0000000000', 'Hôpital Générale d\'Adiaké', 5.28521, -3.29881, 13),
(3599, 'ci', '2023-02-23 14:57:02', '2023-02-23 14:57:02', 6, '0000000000', 'Polyclinique de l\'Indenié', 5.33838, -4.01907, 13),
(3600, 'ci', '2023-02-23 14:57:02', '2023-02-23 14:57:02', 6, '0000000000', 'Hôpital général de Bingerville', 5.3603, -3.8853, 0),
(3601, 'ci', '2023-02-23 14:57:02', '2023-02-23 14:57:02', 6, '0000000000', 'Hôpital psychiatrique de Bingerville', 5.36029, -3.88312, 0),
(3602, 'ci', '2023-02-23 14:57:02', '2023-02-23 14:57:02', 6, '0000000000', 'CHR Korhogo', 9.44318, -5.63182, 25),
(3603, 'ci', '2023-02-23 14:57:02', '2023-02-23 14:57:02', 6, '0000000000', 'Centre de Santé Urbain de Koko-Ton', 9.46111, -5.63946, 25),
(3604, 'ci', '2023-02-23 14:57:02', '2023-02-23 14:57:02', 6, '0000000000', 'Hopital Général de Kouibly', 7.25689, -7.23765, 25),
(3605, 'ci', '2023-02-23 14:57:02', '2023-02-23 14:57:02', 6, '0000000000', 'Centre de Santé rural deTrokpadrou', 7.31998, -7.47113, 25),
(3606, 'ci', '2023-02-23 14:57:02', '2023-02-23 14:57:02', 6, '0000000000', 'Centre de Santé Urbain de Sipilou', 7.86043, -8.09636, 25),
(3607, 'ci', '2023-02-23 14:57:02', '2023-02-23 14:57:02', 6, '0000000000', 'Centre Hospitalier Régional d\'Abengourou', 6.73085, -3.48375, 25),
(3608, 'ci', '2023-02-23 14:57:02', '2023-02-23 14:57:02', 6, '0000000000', 'Centre de santé urbain', 6.5211, -8.29524, 25),
(3609, 'ci', '2023-02-23 14:57:02', '2023-02-23 14:57:02', 6, '0000000000', 'Hôpital Général', 8.14394, -5.10511, 25),
(3610, 'ci', '2023-02-23 14:57:02', '2023-02-23 14:57:02', 6, '0000000000', 'Polyclinique Groupe Médical du Plateau', 5.32071, -4.01414, 25),
(3611, 'ci', '2023-02-23 14:57:02', '2023-02-23 14:57:02', 6, '0000000000', 'Centre Don Orionne de Bonoua', 5.27637, -3.58603, 25),
(3612, 'ci', '2023-02-23 14:57:02', '2023-02-23 14:57:02', 6, '0000000000', 'Hôpital Géneral de Duékoué', 6.74309, -7.34339, 25),
(3613, 'ci', '2023-02-23 14:57:02', '2023-02-23 14:57:02', 6, '0000000000', 'CHR de bondoukou', 8.04075, -2.79315, 25),
(3614, 'ci', '2023-02-23 14:57:02', '2023-02-23 14:57:02', 6, '0000000000', 'Centre de Santé Urbain Diaye Bernard', 6.75211, -7.33674, 25),
(3615, 'ci', '2023-02-23 14:57:02', '2023-02-23 14:57:02', 6, '0000000000', 'Centre de Santé Urbain Maternité Henriette Konan Bédié', 4.77827, -6.65179, 25),
(3616, 'ci', '2023-02-23 14:57:02', '2023-02-23 14:57:02', 6, '0000000000', 'Polyclinique internationale Divine grâc;Polyclinique internationale Divine grâce', 5.36876, -3.95212, 25),
(3617, 'ci', '2023-02-23 14:57:02', '2023-02-23 14:57:02', 6, '0000000000', 'CSR N\'ZIKRO', 5.39388, -3.39712, 25),
(3618, 'ci', '2023-02-23 14:57:03', '2023-02-23 14:57:03', 6, '0000000000', 'District Sanitaire d\'Aboisso', 5.47472, -3.20654, 25),
(3619, 'ci', '2023-02-23 14:57:03', '2023-02-23 14:57:03', 6, '0000000000', 'Chr Dimbokro', 6.65396, -4.69641, 25),
(3620, 'ci', '2023-02-23 14:57:03', '2023-02-23 14:57:03', 6, '0000000000', 'Hôpital Henriette Bédié l\'Avocatier', 5.43872, -4.02419, 25),
(3621, 'ci', '2023-02-23 14:57:03', '2023-02-23 14:57:03', 6, '0000000000', 'Hôpital général de Taabo', 6.26969, -5.07074, 25),
(3622, 'ci', '2023-02-23 14:57:03', '2023-02-23 14:57:03', 6, '0000000000', 'Maternité de Natio Kobadara', 9.48724, -5.60783, 25),
(3623, 'ci', '2023-02-23 14:57:03', '2023-02-23 14:57:03', 6, '0000000000', 'Centre de santé urbain NDA', 6.64429, -4.70223, 25),
(3624, 'ci', '2023-02-23 14:57:03', '2023-02-23 14:57:03', 6, '0000000000', 'Centre de Santé d\'Akounougbé', 5.18304, -3.17611, 25),
(3625, 'ci', '2023-02-23 14:57:03', '2023-02-23 14:57:03', 6, '0000000000', 'Maternité', 7.69434, -5.21195, 25),
(3626, 'ci', '2023-02-23 14:57:03', '2023-02-23 14:57:03', 6, '0000000000', 'Hôpital Psychiatrique de Bouaké', 7.67579, -5.04181, 25),
(3627, 'ci', '2023-02-23 14:57:03', '2023-02-23 14:57:03', 6, '0000000000', 'HÔPITAL GÉNÉRAL DE GUEYO', 5.69183, -6.07271, 25),
(3628, 'ci', '2023-02-23 14:57:03', '2023-02-23 14:57:03', 6, '0000000000', 'Centre Anti-Tuberculeux de Bouaké', 7.70245, -5.03789, 25),
(3629, 'ci', '2023-02-23 14:57:03', '2023-02-23 14:57:03', 6, '0000000000', 'Dispensaire de Tié-N\'Diékro', 7.42423, -4.76541, 25),
(3630, 'ci', '2023-02-23 14:57:03', '2023-02-23 14:57:03', 6, '0000000000', 'Maternité de Tié-N\'Diékro', 7.42353, -4.7648, 25),
(3631, 'ci', '2023-02-23 14:57:03', '2023-02-23 14:57:03', 6, '0000000000', 'Hôpital Général', 5.32024, -4.37942, 25),
(3632, 'ci', '2023-02-23 14:57:03', '2023-02-23 14:57:03', 6, '0000000000', 'Hôpital Général de Tiassalé', 5.89085, -4.82424, 25),
(3633, 'ci', '2023-02-23 14:57:03', '2023-02-23 14:57:03', 6, '0000000000', 'Centre Hospitalier Régional de San Pédro', 4.74641, -6.63627, 25),
(3634, 'ci', '2023-02-23 14:57:03', '2023-02-23 14:57:03', 6, '0000000000', 'Cabinet Medical Chinois Le Temple De La Guerrison', 4.77905, -6.65643, 25),
(3635, 'ci', '2023-02-23 14:57:04', '2023-02-23 14:57:04', 6, '0000000000', 'Formation de Santé Municipale Déléguée Dominique Ouattara', 4.77152, -6.6631, 25),
(3636, 'ci', '2023-02-23 14:57:04', '2023-02-23 14:57:04', 6, '0000000000', 'Institut d\'hygène publique de san pedro', 4.7451, -6.63876, 25),
(3637, 'ci', '2023-02-23 14:57:04', '2023-02-23 14:57:04', 6, '0000000000', 'Centre antituberculeux', 4.74558, -6.63841, 25),
(3638, 'ci', '2023-02-23 14:57:04', '2023-02-23 14:57:04', 6, '0000000000', 'Hôpital Général de Sinfra', 6.62302, -5.91521, 25),
(3639, 'ci', '2023-02-23 14:57:04', '2023-02-23 14:57:04', 6, '0000000000', 'Hôpital General', 5.7858, -6.60342, 25),
(3640, 'ci', '2023-02-23 14:57:04', '2023-02-23 14:57:04', 6, '0000000000', 'Centre Hospitalier Rural', 6.33392, -4.86037, 25),
(3641, 'ci', '2023-02-23 14:57:04', '2023-02-23 14:57:04', 6, '0000000000', 'Hôpital général d\'azopé', 6.10313, -3.86057, 25),
(3642, 'ci', '2023-02-23 14:57:04', '2023-02-23 14:57:04', 6, '0000000000', 'Criemosse man', 7.40436, -7.55402, 25),
(3643, 'ci', '2023-02-23 14:57:04', '2023-02-23 14:57:04', 6, '0000000000', 'Sainte famille', 7.4108, -7.53581, 25),
(3644, 'ci', '2023-02-23 14:57:04', '2023-02-23 14:57:04', 6, '0000000000', 'Centre de santé urbain grand gbapleu', 7.40908, -7.52981, 25),
(3645, 'ci', '2023-02-23 14:57:04', '2023-02-23 14:57:04', 6, '0000000000', 'Centre Hospitalier Régional de Man', 7.40638, -7.54781, 25),
